サイズガイド

こちらは基本の採寸箇所です。デザインによっては採寸箇所が変わる場合がありますのでご注意ください。
その他、注意事項は下記よりご確認ください。

サイズガイドの注意事項
Tシャツ
シャツ
ジャケット
ワンピース
パンツ
スカート
ロンパース・カバーオール
エプロン
浴衣
靴下
履き物
帽子・キャップ
かばん類
ベルト
手袋
マフラー
ネックレス
ネクタイ
スリッパ
ふとん類
枕・クッション
婦人衣料サイズ
(ヌード寸法)
SP SS S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L 8L
バスト 72~80 66~76 72~80 79~87 86~94 93~101 100~108 107~115 114~122 121~129 128~136 135~143
ヒップ 82~90 77~85 82~90 87~95 92~100 97~105 102~110 107~115 112~120 117~125 122~130 127~135
身長 146~154 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162 154~162
ウエスト 58~64 54~60 58~64 64~70 69~77 77~85 85~93 93~101 101~109 109~117 117~125 125~133
紳士衣料サイズ
(ヌード寸法)
S M L LL 3L 4L 5L 6L 7L 8L
チェスト 80~88 88~96 96~104 104~112 106~114 110-118 116~124 122~130 128~136 134~142
身長 155~165 165~175 175~185 175~185 175~185 180~190 180~190 180~190 180~190 180~190
ウエスト 68~76 76~84 84-94 94~104 96~106 104~114 112~122 120~130 128~138 136~146

紳士向け肌着のサイズはその他の衣料と異なり、
下記サイズ表示となります。

S M L LL 3L 4L 5L
チェスト 80~88 88~96 96~104 104~112 108~116 112~120 116~124
身長 155~165 165~175 175~185 175~185 175~185 175~185 175~185
ウエスト 68~76 76~84 84~94 94~104 96~108 104~114 110~120
男児衣料
(ヌード寸法)
100 110 120 130 140 150 160 170
身長 95~105 105~115 115~125 125~135 135~145 145~155 155~165 165~175
胸囲 49~55 53~59 57~63 61~67 65~72 70~78 76~84 82~90
胴囲 47~53 49~55 51~57 53~59 54~62 58~66 62~70 66~74
女児衣料
(ヌード寸法)
100 110 120 130 140 150 160 165
身長 95~105 105~115 115~125 125~135 135~145 145~155 155~165 160~170
胸囲 49~55 53~59 57~63 61~67 64~72 70~78 76~84 79~87
胴囲 45~51 47~53 49~55 51~57 53~59 56~63 58~66 60~68
腰囲 55~61 58~66 62~70 66~74 70~78 76~84 82~90 85~93
ベビー
(ヌード寸法)
50 60 70 80 90 95 100
身長 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm 95cm 100cm
体重 3kg 6kg 9kg 11kg 13kg 14kg 16kg
足サイズ
(ヌード寸法)
婦人靴
S M L LL 3L 4L 5L
足長 22.5~23.0 23.0~23.5 23.5~24.0 24.5~25.0 25.0~25.5 25.5~26.0 26.0~26.5
紳士靴
S M L LL
足長 24.0~24.5 25.0~25.5 26.0~26.5 27.0~27.5

メーカー毎にサイズが異なる為、あくまで目安となります。
商品詳細をご確認ください。

サイズガイドの注意事項

採寸について
  • 商品の計測はcm単位です。
  • 衣類は全て平台に平置きし、外寸を測定しています。
  • 商品によっては、若干の誤差(1~2cm)が発生する場合がございます。
  • キルティング商品は、表示に対し+5%~-3%(または+5cm~-3cmのいづれか大きい方)の誤差が発生する場合がございます。
採寸箇所について
  • 身丈や総丈に衿の長さは含まれません。
  • タックやプリーツ等の伸縮する部位は伸ばさない状態で計測しています。
  • 形状により、サイズガイドに記載のない箇所の計測を行う場合がございます。